OCTOBER

  Avg High Avg Low Record High Year Record Low Year Record Low High Year Record High Low Year Previous Years Precip Year Snow Year Previous Years
1 66 44 90 1976 27 1974 41 1961 63 1971   1.53 1926      
2 66 44 87 1953 22 2003* 50 1981 65 1898 *1974 1.67 1879      
3 66 44 85 1997* 25 1974 45 1980 63 1951 *1976 1.16 1919 T 1935  
4 65 43 85 1967 25 1989 45 1935 63 1922   1.42 1919 T 1935  
5 65 43 86 1922 23 1980 42 1935 64 1900   1.41 1995      
6 64 43 90 1963 22 1952 43 2000* 64 1900 *1952 1.26 1949 0.5 1964  
7 64 42 85 1997* 23 2001 43 1915 63 1997 *1947 1.56 1882 T 2000  
8 64 42 83 1997* 22 1987 41 1915 65

1997**

*1949,**1949 2.05 1881 T 1915  
9 63 41 82 1879 20 1964 42 1906 68 1949   1.1 1932 0.3 1925  
10 63 41 84 1938 17 1964 35 1906 62 1973   1.75 1954 3 1990  
11 62 41 84 1928 23 1987 38 1906 66 1962   0.96 1983 0.1 1909  
12 62 40 83 1995 21 1988 31 1909 63 1997   0.98 1890 T 1959  
13 61 40 90 1975 20 1988 41 1909 63 1935   1.45 1883 T 1952  
14 61 40 82 1947 22 1979 42 1898 63 1968   1.16 1966 T 2001  
15 60 39 84 1968 23 1876 40 1909 68 1968   1.31 1880 T 1943  
16 60 39 81 1938 19 1891 42 1943 64 1968   0.99 1914 0.6 1952  
17 59 38 82 1947 20 1976 36 1930 61 1994   1.99 1881 0.5 1952  
18 59 38 82 1953 18 1976 36 1930 60 1953   2.78 1984 0.5 1991  
19 59 38 80 1953 15 1972 32 1930 60 1953   2.27 1937 1.7 1992  
20 58 37 82 1953 20 1952 32 1930 61 1979   1.65 1934 0.5 1989  
21 57 37 81 1979 20 1960 38 1913 67 1979   1.04 1951 0.2 1917  
22 57 37 81 1947 17 1982 35 1913 58 1963   1.86 2001 1.3 1917  
23 56 36 81 1963 15 1969 35 1937 62 1975   1.59 1959 2.5 1929  
24 56 36 79 1963 18 1981 37 1981 60 1991   2.49 1991 0.7 1951  
25 55 36 78 1989 12 1887 32 1962 58 2000   0.86 1932 1 1898  
26 55 35 80 1927 16 1962 32 1942 60 2000   1.08 1917 3.8 1997  
27 54 35 79 1927 15 1976 28 1925 58 1927   1.93 1918 1.2 1925  
28 54 35 72 1974 16 1969 26 1925 55 1900   1.06 1874 0.3 2002  
29 53 34 82 1937 13 1925 27 1925 63 1946   1.36 1996 2.2 1917  
30 52 34 78 1971 13 1988 23 1917 58 1901   1.43 1919 0.8 1923  
31 52 34 78 1950 16 1925 30 1917 61 1974   1.21 1960 3.2 1926  
Record Monthly Precipitation     9.12"(1881)                  
Record Monthly Snowfall     5.0"(1917)                  
Normal Monthly Precipitation     2.18"                  
Normal Monthly Snowfall     0.4"