JUNE

  Avg High Avg Low Record High Year Record Low Year Record Low High Year Record High Low Year Previous Years Precip Year Snow Year Previous Years
1 75 52 100 1934 34 1966 45 1946 76 1934   3.46 2000      
2 75 52 88 1963 35 1956 48 1945 72 1944   2.26 1878      
3 75 52 91 1972 37 1969 50 1945 69 1944   2.4 1883      
4 76 52 92 1934 35 1982 53 1951 71 1934   2.77 1953      
5 76 53 92 1934 35 1982 53 1935 72 1925   3.67 1963      
6 76 53 94 1952 36 1982 55 1935 71 1952   1.36 1930      
7 77 53 94 1933 38 1977 53 1916 76 1933   2.01 1993      
8 77 54 92 1985 37 1949* 53 1909 73 2004 *1913 1.4 1874      
9 77 54 93 1911 34 1977 52 1909 72 1914   2.46 1974      
10 77 54 96 1956 31 1972 58 1908 72 1911   2.81 1893      
11 77 55 94 1956 35 1972 51 1903 70 1942   2.41 1876      
12 78 55 95 1976 38 1985 50 1947 72 1920   1.2 1877      
13 78 55 95 1976 36 1965 57 1947 73 1956   2.31 1947      
14 78 55 95 1987 39 1965 54 1917 76 1981   3.47 1880      
15 78 56 93 1994 37 1965 57 1989 76 1994   2.59 1981      
16 79 56 93 1994 33 1964 58 1972 73 1994   3.41 1978      
17 79 56 95 1994 36 1972 61 1927 72 1921   4.51 1996      
18 79 57 99 1994 39 1972 56 1935 75 1921   2.67 1998      
19 79 56 97 1953 38 1982 53 1935 75 1953   1.17 1871      
20 79 57 101 1988 40 2003 57 1946 73 1933   1.5 1877      
21 80 57 100 1988 36 1992 60 1902 72 1923   3.48 1954      
22 80 58 96 1988 42 1963 58 1906 71 1957   2.66 1940      
23 80 58 96 1995 37 1972 61 1969 73 1910   2.25 1994      
24 80 58 96 1923 44 1972 59 1967 72 1937   1.49 1882      
25 80 58 97 1988 36 1979 55 1928 75 1931   2.17 1969      
26 80 58 96 1980 45 1974 55 1968 76 1943   2.45 1873      
27 81 59 97 1933 42 1992 56 1968 80 1931   3.33 1869      
28 81 59 97 1931 47 1968 61 1914 78 1933   2 1990      
29 81 59 98 1931 43 1989 59 1943 80 1931   1.44 1933      
30 81 59 99 1931 43 1988 58 1959 81 1931   2.5 1978      
Record Monthly Precipitation     9.95"(1978)                  
Normal Monthly Precipitation     4.05"                  
Record Monthly Precipitation     9.95"(1978)