JULY

  Avg High Avg Low Record High Year Record Low Year Record Low High Year Record High Low Year Previous Years Precip Year Snow Year Previous Years
1 81 59 97 1931 40 1965 64 1959 77 1901   1.84 1991      
2 81 60 96 1911 43 2001 64 1968 75 1911   3.04 1960      
3 82 60 96 1949* 42 1968 63 1908 75 1941 *1911 3.89 1975      
4 82 60 98 1955 44 1972 60 1967 77 1999* *1897 1.39 1994      
5 82 60 98 1911 40 1972 64 1920 74 1999* *1939 3.75 1993      
6 82 60 100 1886 36 1965 66 1904 74 1921   2.27 1954      
7 82 60 102 1936 45 1997 63 1915 76 1988   2.51 1879      
8 82 61 100 1936 43 1972 67 1969 76 1936   2.46 1949      
9 82 61 98 1936 47 1961 68 1905 78 1936   2.84 1922      
10 82 61 104 1976 44 1968 63 1905 79 1936   1.63 1932      
11 82 61 100 1936 46 1978 63 1951 80 1976   3.82 1878      
12 82 61 104 1936 45 1975 68 1975 78 1936   1.23 1937      
13 82 61 106 1936 46 1964 66 1950 80 1936   1.4 1912      
14 82 61 107 1936 47 1967 67 1992 83 1995   1.59 1893      
15 82 61 100 1988 41 1967 64 1962 75 1931   2.13 1950      
16 82 61 97 1931 48 1973 68 1962 75 1931   2.35 1950      
17 83 61 98 1936 45 1976 67 1900 78 1931   3.43 1903      
18 83 61 95 1894 47 1979 68 1924 73 1986   1.43 1977      
19 83 62 97 1964 49 2003* 65 1989 74 1978 *1929 3.65 1950      
20 83 62 97 1930 45 1970 61 1902 76 1934   2.53 1912      
21 83 62 104 1901 41 1966 67 1947 79 1901   4.32 1881      
22 82 62 100 1955 49 1985 60 1992 77 1952   2.21 1885      
23 82 62 101 1934 46 1985 68 1905 75 1940   2.05 1884      
24 82 62 101 1934 48 1957 62 1911 79 1934   2.35 1929      
25 82 62 98 1934 50 1991 63 1911 73 1993   2.67 1985      
26 82 62 100 1955 46 1977 61 1972 75 1919   2.08 1940      
27 82 61 100 1955 45 1971 66 1981 76 1941   1.62 1877      
28 82 61 98 1916 47 1980 62 1962 79 1916   1.02 1952      
29 82 61 101 1916 43 1965 69 1944 78 1916   2.16 1959      
30 82 61 97 1999* 45 1971 64 1992 78 1916 *1955 2.24 2004      
31 82 61 95 2001* 43 1971 67 1985 72 1987 *1988 1.78 1955      
Record Monthly Precipitation     10.93"(1950)                
Normal Monthly Precipitation     3.93"